Home › VIN decoder › Ford
Ford VIN decoder
Enter a Ford VIN to get its year, model, trim, engine and assembly plant from NHTSA. Ford VINs start with one of 46 manufacturer codes across 5 countries; the first character tells you where it was built (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9).
Ford World Manufacturer Identifiers
The first three characters of every VIN identify the manufacturer. These codes cover Ford, Lincoln, Mercury. They are registered for multipurpose passenger vehicle (mpv), passenger car, bus, incomplete vehicle, truck.
| WMI | Brand | Country | Vehicle type | Registered to |
|---|---|---|---|---|
1F1 | Ford | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY |
1F7 | Ford | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
1FA | Ford | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
1FB | Ford | United States (Usa) | Bus | FORD MOTOR COMPANY |
1FC | Ford | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
1FD | Ford | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
1FM | Ford | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY |
1FT | Ford | United States (Usa) | Truck | FORD MOTOR COMPANY |
1L1 | Lincoln | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
1LJ | Lincoln | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
1LN | Lincoln | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
1ME | Mercury | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
1MH | Mercury | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
1MR | Lincoln | United States (Usa) | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY |
2FA | Ford | Canada | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2FB | Ford | United States (Usa) | Bus | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2FC | Ford | Canada | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2FD | Ford | Canada | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2FM | Ford | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2FT | Ford | Canada | Truck | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2L1 | Lincoln | Canada | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2LJ | Lincoln | Canada | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2LM | Lincoln | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2LN | Lincoln | Canada | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2ME | Mercury | Canada | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2MH | Mercury | Canada | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
2MR | Mercury | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. |
3FA | Ford | Mexico | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FB | Ford | Mexico | Bus | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FC | Ford | Mexico | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FD | Ford | Mexico | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FE | Ford | Mexico | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FM | Ford | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3FT | Ford | Mexico | Truck | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3LN | Lincoln | Mexico | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3MA | Mercury | Mexico | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
3ME | Mercury | Mexico | Passenger Car | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO |
4M2 | Mercury | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY |
4M3 | Mercury | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
4M4 | Mercury | United States (Usa) | Truck | FORD MOTOR COMPANY |
5L1 | Lincoln | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY |
5LD | Ford | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | FORD MOTOR COMPANY |
5LM | Lincoln | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | FORD MOTOR COMPANY |
5LT | Lincoln | United States (Usa) | Truck | FORD MOTOR COMPANY |
6MP | Mercury | Australia | Passenger Car | FORD MOTOR CO OF AUSTRALIA LTD. |
9BF | Ford | Brazil | Truck | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. |
Source: NHTSA vPIC manufacturer registrations. The model year is the 10th character: see the VIN year chart.
Ford models and model years
Checking that a decoded year makes sense? These are the Ford models the EPA has rated since 2000, 15 of them still on sale for 2025 or later. A VIN whose 10th character points to a year outside a model's range is worth a second look.
| Model | Brand | Model years |
|---|---|---|
| Explorer | Ford | 1991–2027 |
| Expedition | Ford | 1997–2027 |
| Navigator | Lincoln | 1998–2027 |
| Aviator | Lincoln | 2003–2027 |
| F150 | Ford | 1984–2026 |
| Mustang | Ford | 1984–2026 |
| Ranger | Ford | 1984–2026 |
| Escape | Ford | 2001–2026 |
| Bronco | Ford | 1984–2026 |
| Nautilus | Lincoln | 2019–2026 |
| Corsair | Lincoln | 2020–2026 |
| Bronco Sport | Ford | 2021–2026 |
| Mustang Mach-E | Ford | 2021–2026 |
| Maverick | Ford | 2022–2026 |
| F-150 Lightning | Ford | 2022–2025 |
| Edge | Ford | 2007–2024 |
| Transit Connect | Ford | 2010–2023 |
| GT | Ford | 2005–2022 |
| Transit T150 Wagon | Ford | 2015–2022 |
| EcoSport | Ford | 2018–2022 |
| Continental | Lincoln | 1984–2020 |
| Fusion | Ford | 2006–2020 |
| MKZ | Lincoln | 2007–2020 |
| Taurus | Ford | 1986–2019 |
| Flex | Ford | 2009–2019 |
| MKT | Lincoln | 2010–2019 |
| Fiesta | Ford | 2011–2019 |
| MKC | Lincoln | 2015–2019 |
| Focus | Ford | 2000–2018 |
| MKX | Lincoln | 2007–2018 |
| C-MAX | Ford | 2013–2018 |
| MKS | Lincoln | 2009–2016 |
| E250 Van | Ford | 2001–2014 |
| E150 Van | Ford | 2011–2014 |
| E150 Wagon | Ford | 2011–2014 |
| E350 Van | Ford | 2011–2014 |
| E350 Wagon | Ford | 2011–2014 |
| Grand Marquis | Mercury | 1984–2011 |
| Town Car | Lincoln | 1984–2011 |
| Crown Victoria | Ford | 1993–2011 |