Home › VIN decoder › GM
GM VIN decoder
Enter a GM VIN to get its year, model, trim, engine and assembly plant from NHTSA. GM VINs start with one of 110 manufacturer codes across 7 countries; the first character tells you where it was built (1, 2, 3, 4, 5, 6, A, J, K, L, W).
GM World Manufacturer Identifiers
The first three characters of every VIN identify the manufacturer. These codes cover Opel, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Gmc, Pontiac, Cadillac, Saturn, Gmc, Isuzu, Holden, Oldsmobile, Chevrolet, Geo, Gmc, Pontiac, Geo, Chevrolet, Brightdrop, Holden, Saab, Gmc, Saab, Honda, Opel, Gmc, Acura, Cruise, Brightdrop, Holden, Daewoo, Hummer, Saab, Suzuki, Gmc, Suzuki, Buick, Cadillac. They are registered for passenger car, multipurpose passenger vehicle (mpv), bus, incomplete vehicle, truck.
| WMI | Brand | Country | Vehicle type | Registered to |
|---|---|---|---|---|
1G0 | Opel | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G1 | Chevrolet | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G3 | Oldsmobile | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G4 | Buick | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G5 | Gmc, Pontiac | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
1G6 | Cadillac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G7 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1G8 | Saturn | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
1GA | Chevrolet | United States (Usa) | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
1GB | Chevrolet | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
1GC | Chevrolet | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
1GD | Gmc | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
1GE | Cadillac | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
1GG | Isuzu | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
1GH | Holden, Oldsmobile | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
1GJ | Gmc | United States (Usa) | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
1GK | Gmc | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
1GM | Pontiac | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
1GN | Chevrolet | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
1GT | Gmc | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
1GY | Cadillac | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2C1 | Chevrolet, Geo | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2C2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2CG | Pontiac | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2CK | Gmc, Pontiac, Geo | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2CN | Chevrolet, Geo | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2CT | Gmc | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2G0 | Gmc | Canada | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
2G1 | Chevrolet | Canada | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G3 | Oldsmobile | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G4 | Buick | Canada | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G5 | Chevrolet, Brightdrop | Canada | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
2G6 | Cadillac | Canada | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G7 | Pontiac | Canada | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
2G8 | Chevrolet | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2GA | Chevrolet | Canada | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
2GB | Chevrolet | Canada | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
2GC | Chevrolet | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
2GD | Gmc | Canada | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
2GE | Cadillac | Canada | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
2GH | Gmc | Canada | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
2GJ | Gmc | Canada | Bus | GENERAL MOTORS LLC |
2GK | Gmc | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2GN | Chevrolet | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
2GT | Gmc | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
3G0 | Holden, Saab | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3G1 | Chevrolet | Mexico | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
3G2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
3G3 | Oldsmobile | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
3G4 | Buick | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
3G5 | Buick | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3G7 | Pontiac | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GB | Chevrolet | Mexico | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
3GC | Chevrolet | Mexico | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
3GD | Gmc, Saab | Mexico | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
3GG | Cadillac | Mexico | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
3GK | Gmc | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GM | Chevrolet | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GN | Chevrolet | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GP | Honda | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GS | Saturn | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
3GT | Gmc | Mexico | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
3GY | Cadillac | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
4G1 | Chevrolet | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
4G2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
4G3 | Chevrolet | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
4G5 | Gmc | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
4GD | Opel, Gmc | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
4GL | Buick | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
4GT | Isuzu | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
4KB | Chevrolet | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
4KD | Gmc | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
4KL | Isuzu | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
4NS | Oldsmobile | United States (Usa) | Incomplete Vehicle | GENERAL MOTORS LLC |
4NT | Saturn | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
4NU | Isuzu | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
4W1 | Chevrolet | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
4W5 | Acura | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5G2 | Cruise | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
5G3 | Gmc | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5G5 | Brightdrop | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
5G8 | Holden | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
5GA | Buick | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5GD | Daewoo | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
5GN | Hummer | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
5GR | Hummer | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5GT | Hummer | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5GZ | Saturn | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
5S3 | Saab | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
6G1 | Chevrolet | Australia | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
6G2 | Pontiac | Australia | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
6G3 | Chevrolet | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC | |
ADM | Hummer | South Africa | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC |
J8C | Isuzu | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
J8T | Isuzu | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
JG1 | Chevrolet, Geo | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
JG2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
JGC | Suzuki | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
JGT | Gmc, Suzuki | United States (Usa) | Truck | GENERAL MOTORS LLC |
KL1 | Chevrolet | South Korea | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
KL2 | Pontiac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
KL4 | Buick | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC | |
KL7 | Chevrolet | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GENERAL MOTORS LLC | |
KL8 | Chevrolet | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC | |
LRB | Buick, Cadillac | China | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. |
LRE | Cadillac | China | Passenger Car | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. |
LSG | Cadillac | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
W0V | Opel | United States (Usa) | Passenger Car | GENERAL MOTORS LLC |
Source: NHTSA vPIC manufacturer registrations. The model year is the 10th character: see the VIN year chart.
GM models and model years
Checking that a decoded year makes sense? These are the GM models the EPA has rated since 2000, 40 of them still on sale for 2025 or later. A VIN whose 10th character points to a year outside a model's range is worth a second look.
| Model | Brand | Model years |
|---|---|---|
| Corvette | Chevrolet | 1984–2027 |
| Suburban | Chevrolet | 1984–2027 |
| Yukon | GMC | 1992–2027 |
| Odyssey | Honda | 1995–2027 |
| Tahoe | Chevrolet | 1995–2027 |
| Blazer | Chevrolet | 1984–2027 |
| CR-V | Honda | 1997–2027 |
| Escalade | Cadillac | 1999–2027 |
| Equinox | Chevrolet | 2005–2027 |
| Acadia | GMC | 2007–2027 |
| Enclave | Buick | 2008–2027 |
| Prelude | Honda | 1984–2027 |
| Traverse | Chevrolet | 2009–2027 |
| Terrain | GMC | 2010–2027 |
| HR-V | Honda | 2016–2027 |
| LYRIQ | Cadillac | 2023–2027 |
| OPTIQ | Cadillac | 2026–2027 |
| VISTIQ | Cadillac | 2026–2027 |
| BOLT | Chevrolet | 2027 |
| Accord | Honda | 1984–2026 |
| Civic | Honda | 1984–2026 |
| Sierra | GMC | 1989–2026 |
| Silverado | Chevrolet | 1999–2026 |
| MDX | Acura | 2001–2026 |
| Pilot | Honda | 2003–2026 |
| Canyon | GMC | 2004–2026 |
| Colorado | Chevrolet | 2004–2026 |
| Integra | Acura | 1986–2026 |
| RDX | Acura | 2007–2026 |
| Ridgeline | Honda | 2006–2026 |
| Passport | Honda | 1994–2026 |
| Encore | Buick | 2013–2026 |
| Envision | Buick | 2016–2026 |
| Trax | Chevrolet | 2015–2026 |
| XT5 | Cadillac | 2017–2026 |
| CT4 | Cadillac | 2020–2026 |
| CT5 | Cadillac | 2020–2026 |
| Trailblazer | Chevrolet | 2021–2026 |
| ZDX | Acura | 2010–2026 |
| Envista | Buick | 2024–2026 |