Home › VIN decoder › Honda
Honda VIN decoder
Enter a Honda VIN to get its year, model, trim, engine and assembly plant from NHTSA. Honda VINs start with one of 42 manufacturer codes across 12 countries; the first character tells you where it was built (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, J, L, M, R, S, V, Y, Z).
Honda World Manufacturer Identifiers
The first three characters of every VIN identify the manufacturer. These codes cover Acura, Honda. They are registered for passenger car, motorcycle, truck, multipurpose passenger vehicle (mpv).
| WMI | Brand | Country | Vehicle type | Registered to |
|---|---|---|---|---|
19U | Acura | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
19V | Acura | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
19X | Honda | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
1HF | Honda | United States (Usa) | Motorcycle | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
1HG | Honda | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
2HG | Honda | Canada | Passenger Car | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
2HH | Acura | Canada | Passenger Car | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
2HJ | Honda | Canada | Truck | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
2HK | Honda | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
2HN | Acura | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
2HU | Acura | Canada | Truck | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
3CZ | Honda | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
3DH | Honda | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
3H1 | Honda | Mexico | Motorcycle | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
3HG | Honda | Mexico | Passenger Car | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
478 | Honda | United States (Usa) | Motorcycle | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5FN | Honda | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5FP | Honda | United States (Usa) | Truck | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5FR | Acura | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5FS | Acura | United States (Usa) | Truck | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5J6 | Honda | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5J7 | Honda | United States (Usa) | Truck | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5J8 | Acura | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5KB | Honda | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
5KC | Acura | United States (Usa) | Passenger Car | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
7FA | Honda | United States (Usa) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
9C2 | Honda | Brazil | Motorcycle | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA. |
JH1 | Honda | Truck | HONDA MOTOR CO., LTD. | |
JH2 | Honda | Japan | Motorcycle | HONDA MOTOR CO., LTD. |
JH3 | Honda | Japan | Motorcycle | HONDA MOTOR CO., LTD. |
JH4 | Acura | Passenger Car | HONDA MOTOR CO., LTD. | |
JHL | Honda | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA MOTOR CO., LTD. | |
JHM | Honda | Passenger Car | HONDA MOTOR CO., LTD. | |
LWB | Honda | China | Motorcycle | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
MLH | Honda | Thailand | Motorcycle | THAI HONDA CO., LTD. |
RLH | Honda | Vietnam | Motorcycle | HONDA VIETNAM CO., LTD. |
SHH | Honda | United Kingdom (Uk) | Passenger Car | HONDA OF THE U.K. MFG., LTD. |
SHS | Honda | United Kingdom (Uk) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | HONDA OF THE U.K. MFG., LTD. |
VTD | Honda | Spain | Motorcycle | MONTESA HONDA SA |
VTM | Honda | Spain | Motorcycle | MONTESA HONDA SA |
YC1 | Honda | Belgium | Motorcycle | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
ZDC | Honda | Italy | Motorcycle | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
Source: NHTSA vPIC manufacturer registrations. The model year is the 10th character: see the VIN year chart.
Honda models and model years
Checking that a decoded year makes sense? These are the Honda models the EPA has rated since 2000, 16 of them still on sale for 2025 or later. A VIN whose 10th character points to a year outside a model's range is worth a second look.
| Model | Brand | Model years |
|---|---|---|
| Odyssey | Honda | 1995–2027 |
| CR-V | Honda | 1997–2027 |
| Prelude | Honda | 1984–2027 |
| HR-V | Honda | 2016–2027 |
| Accord | Honda | 1984–2026 |
| Civic | Honda | 1984–2026 |
| MDX | Acura | 2001–2026 |
| Pilot | Honda | 2003–2026 |
| Integra | Acura | 1986–2026 |
| RDX | Acura | 2007–2026 |
| Ridgeline | Honda | 2006–2026 |
| Passport | Honda | 1994–2026 |
| ZDX | Acura | 2010–2026 |
| Prologue | Honda | 2024–2026 |
| ADX | Acura | 2025–2026 |
| TLX | Acura | 2015–2025 |
| NSX | Acura | 1991–2022 |
| Insight | Honda | 2000–2022 |
| ILX | Acura | 2013–2022 |
| Clarity | Honda | 2014–2021 |
| Fit | Honda | 2007–2020 |
| RLX | Acura | 2014–2020 |
| CR-Z | Honda | 2011–2016 |
| Crosstour | Honda | 2010–2015 |
| TL | Acura | 1995–2014 |
| TSX | Acura | 2004–2014 |
| RL | Acura | 1996–2012 |
| Element | Honda | 2003–2011 |
| S2000 | Honda | 2000–2009 |
| RSX | Acura | 2002–2006 |
| CL | Acura | 1997–2003 |